| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | IIbc | prof.M.Kubal | zaj.zorg. | |
| 3 | ||||
| 4 | IIde | prof.U.Jucha | zastepstwo | |
| 5 | Iag | prof. H.Lazarowicz | zaj.zorg. | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | Ic | prof. G.Dynowska-Trybus | zastepstwo | |
| 5 | Ic | prof. M.Walciszek | chemia | zam l 6 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II i | przychodzi na l 2 | ||
| 2 | IIe | prof. k.Sitek-Guzik, K.Deptuch | chemia, biologia | zam l 6 s: 212,204 |
| 3 | IIc | prof. A.Ruszała | zastepstwo | |
| 4 | IIg | prof.P.Gruszka | zastepstwo | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Ie | prof. K.Deptuch | zastepstwo | |
| 7 | Id | zwolniona do domu | ||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IIe | prof. K.Deptuch,K.Sitek-Guzik | biologia, chemia | zam l 5 204/106 |
| 2 | IIbc | prof. J.Pająk | zaj.zorg. | |
| 3 | IIag | prof. H.Lazarowicz | zastepstwo | |
| 4 | IIde | grupa zwolniona do domu | ||
| 5 | Iag | prof. K.Wilk | zaj.zorg. | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | IIh | prof. P.Zygarowicz | zastepstwo | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | IIf | zajecia w czytelni | ||
| 4 | IIf | jak wyżej | ||
| 5 | IIh | prof.B.Latkiewicz | zastepstwo | |
| 6 | Ia | prof. J.Minorowicz | zaj.zorg. | |
| 7 | IIf | zwolniona do domu | ||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | Ig | prof. P.Gruszka | zaj.zorg. | |
| 4 | ||||
| 5 | IIa | ks W.Murdzek | zam środy l 8 | religia |
| 6 | IIa | prof. B .Wygonik-Wronka | zastepstwo | |
| 7 | ||||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | IIa | grupa zwolniona do domu | ||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | IIc | prof. M.Walciszek | chemia | zam l 1 |
| 7 | ||||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | Ib | zwolniona do domu | ||
| 7 | ||||
| 8 |
| LEKCJA | KLASA/GRUPA | KTO ZASTĘPUJE | TYP ZASTĘPSTWA | UWAGI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | II i | prof. B.Latkiewicz | zaj.zorg. | |
| 7 | Ie | zwolniona do domu | ||
| 8 |